| 施設画像 | ![]() |
|---|---|
| 部屋画像 | ![]() |
| 施設提供地図画像 | ![]() |
| 施設名称 | ホテルモントレ長崎 |
| 施設特色 | グラバー園に程近いオランダ通りに面した白いホテル。【全室Wi-Fi / 加湿機能付空気清浄器完備】 |
| 郵便番号 | 850-0918 |
| 住所 | 長崎県長崎市大浦町1-22 |
| 電話番号 | 095-827-7111 |
| ファックス番号 | 095-820-7017 |
| チェックイン時刻 | 15:00 |
| 最終チェックイン時刻 | 24:00 |
| チェックアウト時刻 | 11:00 |
| 緯度 | 117843.78 |
| 経度 | 467545.8 |
| 施設へのアクセス | JR長崎駅から車で5分。路面電車・大浦海岸通駅より徒歩1分。グラバー園、オランダ坂、軍艦島クルーズ船乗場も徒歩圏内。 |
| 駐車場情報 | 1800円/泊(先着順)満車時には近隣駐車場をご案内させていただきます。(最大2880円/泊) |
| 部屋設備・備品 | テレビ・衛星放送・有料ビデオ・有線・衛星放送(無料)・電話・インターネット接続(無線LAN形式)・湯沸かしポット・お茶セット・冷蔵庫・ドライヤー・ズボンプレッサー(貸出)・電気スタンド(貸出)・アイロン(貸出)・加湿器・洗浄機付トイレ・ベビーベッド・ボディーソープ・シャンプー・コンディショナー・洗顔ソープ・ハミガキセット・カミソリ・シャワーキャップ・ブラシ・タオル・バスタオル・ナイトウェア・スリッパ・パジャマ |
| 館内設備 | 全室 加湿機能付空気清浄器完備・全室 高速インターネット無料(Wi-Fi接続)・全室 バス・ウォシュレットトイレ完備・レストラン・宴会場・結婚式場・禁煙ルーム・クリーニングサービス・ファックス送信可・マッサージサービス・モーニングコール・宅配便・駐車場あり |
| 特典 | 時間外チェックイン可,時間外チェックアウト可 |
| ポイント加算について | |
| マイレージ加算について | |
| 食事場所について | 朝食:レストラン 夕食:レストラン |
| 風呂について | 風呂: 泉質: 効能: |
| 使用可能なカード | VISA・JCB・American Express・Diner's Club・UC・DC・NICOS・UFJ Card・Master Card・Discover・Saison・AEON・JACCS・CF・ORICO・JTB・Daimaru・Takashimaya・楽天カード・ANA・JAS・JAL・デビットカード・利用可 |
| カード利用について | |
| 周辺のレジャーについて | 海水浴,釣り,海釣り,クルージング,水族館,美術館 |
| 条件・注意事項・備考 | 駐車場1泊 1,800円(先着順)。立体駐車場の為、車高制限(155cm)あり。満車の際には近隣の駐車場をご紹介します(最大2,880円/泊)。,休前日や連休やイベント日等には近隣駐車場もご利用出来ない場合もございます。予めご了承下さいませ。,駐車場はホテル正面玄関では無く建物側面に入口がございます。駐車場入り口(銀色のシャッター)の右手のインターホンでスタッフをお呼び出しくださいませ。,ご到着予定時間を2時間以上超える場合はホテルまでご連絡下さい。ご連絡が無い場合にはキャンセル扱いとなりますのでご注意下さい。,ご精算はチェックイン時にお願いしております。チェックインの際、ホテルの定めた金額(デポジット)をお預かりさせていただく場合がございます。,朝食時間について:通常7:00〜10:00(ラストオーダー9:30)となりますが、団体様の予約がある場合は時間を変更する場合がございます。ご了承下さいませ。,朝食のご案内:朝食はブッフェスタイルにてご提供致しております。 |
| キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の100% 前日 :宿泊料金の80% 2日前から :宿泊料金の50% 3日前から :宿泊料金の20% 7日前から :宿泊料金の10% |
| 海外施設の 言語レベルについて | |
| 身障者設備 | 車椅子可・貸出用車椅子・バリアフリー用トイレ・客室内に洋式トイレあり |
| その他情報 | 長崎とゆかりの深いポルトガルにまつわる旅情に溢れるホテルです。輝く太陽のもと中世,の町の路地に突然迷い込んだような、そんな錯覚をおこさせるロマンチックな旅のひとときをお約束いたします,ポルトガルの職人により一枚ずつ筆で丹念に描かれた青いタイルの壁画が美しく建物を飾ります。 |
| 宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
| ★の数(総合) | ![]() |
| ★の数(サービス) | ![]() |
| ★の数(立地) | ![]() |
| ★の数(部屋) | ![]() |
| ★の数(設備・アメニティ) | ![]() |
| ★の数(風呂) | ![]() |
| ★の数(食事) | ![]() |




