| 施設画像 |  | 
|---|---|
| 部屋画像 | |
| 施設提供地図画像 |  | 
| 施設名称 | アパホテル〈駒込駅前〉(全室禁煙) | 
| 施設特色 | 駒込で一番高い14階ホテル!3種類の日帰りプランも用意!テレワークなどにオススメです! | 
| 郵便番号 | 170-0003 | 
| 住所 | 東京都豊島区駒込3-23-15 | 
| 電話番号 | 0570-016-411 | 
| ファックス番号 | 03-5961-6212 | 
| チェックイン時刻 | 15:00 | 
| 最終チェックイン時刻 | 29:00 | 
| チェックアウト時刻 | 10:00 | 
| 緯度 | 128646.73 | 
| 経度 | 503096.77 | 
| 施設へのアクセス | 東京メトロ南北線「駒込駅」5番・4番出口から徒歩にて約2~3分、JR山手線「駒込駅」北口から徒歩にて約3分 | 
| 駐車場情報 | 車椅子使用者用駐車場1台(先着順・予約不可・入出庫時要連絡)1泊3,000円 | 
| 部屋設備・備品 | テレビ・有料ビデオ・衛星放送(無料)・電話・インターネット接続(LAN形式)・インターネット接続(無線LAN形式)・湯沸かしポット・お茶セット・冷蔵庫・ドライヤー・ズボンプレッサー(貸出)・電気スタンド(貸出)・加湿器(貸出)・洗浄機付トイレ・石鹸(液体)・ボディーソープ・シャンプー・コンディショナー・洗顔ソープ・ハミガキセット・カミソリ・シャワーキャップ・くし・ブラシ・タオル・バスタオル・浴衣・スリッパ | 
| 館内設備 | 製氷機・ズボンプレッサー・自動販売機・ファックス送信可・マッサージサービス・モーニングコール・宅配便・駐車場あり | 
| 特典 | |
| ポイント加算について | |
| マイレージ加算について | |
| 食事場所について | 朝食: 夕食: | 
| 風呂について | 風呂: 泉質: 効能: | 
| 使用可能なカード | VISA・JCB・American Express・Diner's Club・UC・NICOS・UFJ Card・Master Card・AEON・楽天カード・デビットカード・利用可 | 
| カード利用について | ※コード決済・電子マネー利用可 | 
| 周辺のレジャーについて | |
| 条件・注意事項・備考 | チェックインが予定時間を過ぎる場合は必ずご連絡下さい。到着予定時間を過ぎて連絡なき未到着の場合は不泊としキャンセルさせていただく場合がございますのでご注意ください。,空調について季節・温度に応じて冷房・暖房に切り替えております。一括管理の為、客室毎の冷房、暖房の切替対応は出来かねますが温度・風量調整は可能でございます。予めご了承頂きます様お願い致します。,当館は全館禁煙ホテルです。館内、客室内での喫煙はご遠慮ください。屋外喫煙所をご用意しております。,未就学のお子様につきましては、1ベッドにつき1名様まで大人のお客様との添い寝を無料としております。フロントにてお子様用アメニティセットをお渡ししておりますので、必要な方はお申し付けください。,連泊時の客室清掃について、申し出がない場合はベッドリネン3点(シーツ・デュベカバー・枕カバー)のみ、同じものを使用してベッドメイキング致します。,連泊時の清掃はご希望の場合のみ実施させていただきます。 清掃をご希望の場合は朝9時までに「清掃希望札」のマグネットをドアの外に貼っていただきますようお願いいたします。,※シーツなどの寝具類は交換いたしません。 尚、衛生面の観点から3泊毎にシーツ交換を含めた清掃は「清掃希望札」の掲示が無い場合でも実施させていただきます。 | 
| キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の100% | 
| 海外施設の 言語レベルについて | 英語:少し分かるスタッフが数人いる。 | 
| 身障者設備 | 車椅子可・貸出用車椅子・バリアフリー用トイレ・バリアフリールーム・車椅子利用者用客室あり・客室内に洋式トイレあり・館内の点字案内・館内に車椅子利用可能なトイレあり | 
| その他情報 | 【現地で利用可能】コード決済(PayPay,d払い,au PAY,楽天ペイ,メルペイ,,ゆうちょPay,J-Coin Pay,電子マネー(iD,QUICPay,楽天Edy,nanaco,WAON,交通系電子マネー) | 
| 宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 | 
| ★の数(総合) |  | 
| ★の数(サービス) |  | 
| ★の数(立地) |  | 
| ★の数(部屋) |  | 
| ★の数(設備・アメニティ) |  | 
| ★の数(風呂) |  | 
| ★の数(食事) |  | 


















