| 施設画像 | ![]() |
|---|---|
| 部屋画像 | ![]() |
| 施設提供地図画像 | ![]() |
| 施設名称 | 愛犬と泊まれる温泉宿 ゆるり西伊豆 |
| 施設特色 | 【海まで徒歩5分】愛犬とゆったりお過ごしいただける温泉宿★夕陽を眺めて入れる展望露天風呂も |
| 郵便番号 | 410-3302 |
| 住所 | 静岡県伊豆市土肥349-2 |
| 電話番号 | 0570-073-526 |
| ファックス番号 | 03-6630-7971 |
| チェックイン時刻 | 15:00 |
| 最終チェックイン時刻 | 22:00 |
| チェックアウト時刻 | 10:00 |
| 緯度 | 125674.1 |
| 経度 | 499656.45 |
| 施設へのアクセス | 修善寺駅より東海バス「土肥松崎」行きへ乗車し「土肥中浜」バス停下車 徒歩にて約1分 |
| 駐車場情報 | 有り 25台 無料 |
| 部屋設備・備品 | テレビ・衛星放送・衛星放送(無料)・CS放送・電話・インターネット接続(無線LAN形式)・湯沸かしポット・お茶セット・冷蔵庫・ドライヤー・アイロン(貸出)・加湿器・個別空調・ヘルスメーター・洗浄機付トイレ・ボディーソープ・シャンプー・リンス・コンディショナー・洗顔ソープ・シャワーキャップ・おふろセット・タオル・バスタオル・浴衣・スリッパ・金庫 |
| 館内設備 | ラウンジ・大浴場・露天風呂・禁煙ルーム・売店・自動販売機・ペット同宿可・マッサージサービス・宅配便・駐車場あり |
| 特典 | ワンちゃん用のおやつワゴンあり,お部屋で緑茶サービス,着替え浴衣サービス |
| ポイント加算について | |
| マイレージ加算について | |
| 食事場所について | 朝食:部屋 夕食:部屋 |
| 風呂について | 風呂:温泉 泉質:単純温泉 効能:肩凝り |
| 使用可能なカード | VISA・JCB・American Express・Diner's Club・UC・DC・NICOS・OMC・UFJ Card・Master Card・Discover・Saison・AEON・JACCS・APLUS・CF・LIFE・ORICO・TOP・View・West・JTB・Daimaru・Takashimaya・楽天カード・ANA・JAS・JAL・MEDIA・利用可 |
| カード利用について | |
| 周辺のレジャーについて | 海水浴,釣り,海釣り,ウィンドサーフィン,ダイビング,ウォータースポーツ,ゴルフ,サイクリング,ハイキング,トレッキング,水族館,フラワーパーク,しいたけ狩り |
| 条件・注意事項・備考 | ■チェックインが予定時刻を過ぎる場合は必ずご連絡ください。チェックイン予定時間から3時間を過ぎてもご連絡がない場合は、お客様都合によるキャンセルとさせていただきますのでご了承ください。,■入湯税が別途必要です。(12歳以上お1人様150円),■アレルギー対応ポリシーは公式HPに掲載しておりますので必ずご確認ください。,■お子様の料金:6〜12歳(小学生) は大人の70%(朝食のみ・素泊り:100%)、3〜6歳(未就学児)は大人の50%(朝食のみ・素泊り:100%)、0〜2歳:添い寝 は無料,■ペット利用料:1頭4,400円・2頭6,600円・3頭8,800円(利用料につきましてはプランの特典が優先されます),■闘犬はご宿泊いただけません。公式HPに記載しております愛犬宿泊同意書を確認の上、ご予約をお願いいたします,■GW・お盆・年末年始の取消料につきましては下記の通りになります。7日前:50%/3日前:80%/前日:100%/不泊:100%(ご連絡を頂かなかった場合),■10名以上の予約は団体のキャンセルポリシーが適用されます。,■ご宿泊日3日前に当館から届くSMSより、チェックインコード/QRコードの取得をお願いいたします。,■2泊以上の方で、清掃をご希望の場合は1回あたり4,000円(税別)別途ご料金が発生いたします。 |
| キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の80% 前日 :宿泊料金の50% 3日前から :宿泊料金の30% |
| 海外施設の 言語レベルについて | 英語:少し分かるスタッフが数人いる。 |
| 身障者設備 | 客室内に洋式トイレあり・施設スタッフによる介助・補助対応が可能 |
| その他情報 | お部屋に以下のアメニティのご用意はございません。 <ハブラシ/カミソリ/ヘアブラシ/コットン>,フロントにご用意がありますので、必要なアイテムをピックアップのうえ、お部屋までお持ちください。 |
| 宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
| ★の数(総合) | ![]() |
| ★の数(サービス) | ![]() |
| ★の数(立地) | ![]() |
| ★の数(部屋) | ![]() |
| ★の数(設備・アメニティ) | ![]() |
| ★の数(風呂) | ![]() |
| ★の数(食事) | ![]() |




