| 施設画像 | ![]() |
|---|---|
| 部屋画像 | |
| 施設提供地図画像 | ![]() |
| 施設名称 | ホテルインディゴ軽井沢 by IHG |
| 施設特色 | ぬくもりある別荘に着想を得た、隠れ家のような空間「ホテルインディゴ軽井沢」 |
| 郵便番号 | 389-0111 |
| 住所 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字屋敷添18-39 |
| 電話番号 | 0267-42-1100 |
| ファックス番号 | 0267-41-6968 |
| チェックイン時刻 | 15:00 |
| 最終チェックイン時刻 | 24:00 |
| チェックアウト時刻 | 11:00 |
| 緯度 | 130756.16 |
| 経度 | 499071.11 |
| 施設へのアクセス | JR北陸新幹線・しなの鉄道線「軽井沢」駅下車。南口よりタクシーもしくはホテルシャトルバスで約5分 |
| 駐車場情報 | 有り 178台 無料 先着順 |
| 部屋設備・備品 | テレビ・衛星放送(無料)・CS放送・電話・インターネット接続(無線LAN形式)・湯沸かしポット・お茶セット・冷蔵庫・ミニバー・ドライヤー・ズボンプレッサー(貸出)・電気スタンド・アイロン(貸出)・加湿器・個別空調・ヘルスメーター・洗浄機付トイレ・石鹸(固形)・ボディーソープ・シャンプー・リンス・ハミガキセット・カミソリ・シャワーキャップ・ブラシ・タオル・バスタオル・ナイトウェア・スリッパ・パジャマ・金庫 |
| 館内設備 | レストラン・ラウンジ・バー・大浴場・サウナ・露天風呂・禁煙ルーム・エステサロン・フィットネスクラブ・貸自転車・コネクティングルーム(一部・要予約)・送迎バス・クリーニングサービス・パソコン利用可・ファックス送信可・E-Mail送信可・ルームサービス・モーニングコール・宅配便・駐車場あり |
| 特典 | ウェルカムドリンクサービス |
| ポイント加算について | IHG One Rewards加算・特典対象外 |
| マイレージ加算について | |
| 食事場所について | 朝食:レストラン(バイキング) 夕食:レストラン |
| 風呂について | 風呂:大浴場 泉質:単純炭酸泉 効能: |
| 使用可能なカード | VISA・JCB・American Express・Diner's Club・Master Card |
| カード利用について | |
| 周辺のレジャーについて | テニス,ゴルフ,サッカー,サイクリング,ハイキング,スキー,スケート,乗馬,トレッキング,登山,フラワーパーク,美術館 |
| 条件・注意事項・備考 | ●チェックインが予定時間を過ぎる場合必ずご連絡下さい。,●大浴場のご利用はおむつの取れていないお子様のご利用はご遠慮頂いております。,●お子様のお食事代金は別途現地にて頂戴いたします。,●【2025年12月11日(木)法令に基づく電気設備の年次点検について】,平素よりホテルの運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、下記のとおり法令に基づく電気設備の年次点検を実施いたします。,点検作業中は館内の電気供給が完全に停止し、すべての電気設備・機器をご利用いただけなくなりますが、何卒事情をご賢察のうえご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。,停電日時:2025年12月11日(木) 11:30 〜 15:00(予定),停電中にご利用いただけない主な設備:客室内の照明、コンセント、冷蔵庫、空調機能、水道、トイレ、シャワー、インターネット回線(WiーFi)、共用部の電気設備(照明・空調・自動ドア・エレベーター等),お客様へのお願い:復電時に過電流が発生する場合がございますので、パソコンや携帯電話など電子機器は必ず停電前にコンセントからプラグを抜いていただきますようお願いいたします。,なお、停電に伴いご利用いただける施設やサービスは状況により変更となる場合がございます。詳細につきましてはホテルスタッフまでお問い合わせください。 |
| キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の100% 5日前18時から :宿泊料金の100% |
| 海外施設の 言語レベルについて | 英語:少し分かるスタッフが数人いる。 |
| 身障者設備 | 車椅子可・貸出用車椅子・バリアフリー用トイレ・バリアフリールーム・車椅子利用者用客室あり・客室内に洋式トイレあり・客室内トイレに手すりあり・大浴場での介助入浴可能・高齢者用料理への対応可能・アレルギーに配慮した料理への対応可能・施設スタッフによる介助・補助対応が可能 |
| その他情報 | |
| 宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
| ★の数(総合) | ![]() |
| ★の数(サービス) | ![]() |
| ★の数(立地) | ![]() |
| ★の数(部屋) | ![]() |
| ★の数(設備・アメニティ) | ![]() |
| ★の数(風呂) | ![]() |
| ★の数(食事) | ![]() |



